详情介绍
全电动托盘堆垛车(经济款,单缸)主要技术参数
型号 | ***10EDⅠ-1.6M | ***10EDⅠ-*** | |
***载重量Kg | 1000 | 1000 | |
***点载重量Kg | 800 | 700 | |
***提升高度mm | 1600 | 3000 | |
负载中心mm | 600 | ||
货叉长度mm | 1150 | ||
单根货叉宽度mm | 160 | ||
两根货叉外宽mm | 570/695 | ||
货叉***高度mm | 86 | ||
固定腿长度mm | 928 | ||
单固定腿宽度(含前双轮架)mm | 124 | ||
两根固定腿内宽mm | 262/387 | ||
两根固定腿外宽mm | 534/659 | ||
通道宽度:1000×1200托盘(1200跨货叉放置)mm | 2048 | 2068 | |
通道宽度: 800×1200托盘(1200沿货叉放置)mm | 2014 | 2034 | |
转弯半径mm | 1316 | 1336 | |
前轮尺寸、个数 | φ80×70、4个 | ||
驱动轮尺寸、个数 | φ210×70、1个 | ||
平衡轮尺寸、个数 | φ150×58、1个 | ||
总长mm | 1632 | 1755 | |
总宽mm | 795 | 795 | |
升到***点时车身总高mm | 2060 | 3424 | |
降到***点时车身总高mm | 1990 | 1994 | |
蓄电池(长/宽/高)mm | 2×12V/100AH(260/169/215) | ||
充电器 | 24V/10A | ||
提升泵站 | 2.2kw起升速度(满载/空载):100/150mm/s下降速度(满载/空载):150/130mm/s | ||
驱动电机 | 0.75kw行走速度(满载/空载):4.0/4.2km/h | ||
自重Kg | 410 | 520 |
全电动托盘堆垛车(经济款,单缸)产品特性
全电动托盘堆垛车(经济款,单缸),***额定载荷为1000kg。整车外观精美、操控灵活方便、经济实***、节能环保、性价比高,适合低频率、低强度、短距离的搬运和堆垛工况,能满足多数企业***户的货物搬运堆垛需求。