详情介绍
全电动平衡重堆高车(座驾)主要技术参数
型号 | E1030GS | E1330GS | E1530GS | |
驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | |
操作方式 | 坐驾 | 坐驾 | 坐驾 | |
***载重量 | kg | 1000 | 1300 | 1500 |
***点载重量 | kg | 1000 | 1300 | 1500 |
自重 | kg | 1700 | ***0 | 1950 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
前悬距 | mm | 158 | 158 | 158 |
轴距 | mm | 1090 | 1090 | 1090 |
轮胎材质 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
前轮尺寸、个数 | 305×127、2个 | 305×127、2个 | 305×127、2个 | |
驱动轮尺寸、个数 | 250×127、1个 | 250×127、1个 | 250×127、1个 | |
前轮数量/驱动后轮数量 | 个 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
前轮轮距 | mm | 783 | 783 | 783 |
***提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
***提升高度 | mm | 100 | 100 | 100 |
门架闭合高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 |
门架展开高度 | mm | 3950 | 3950 | 3950 |
门架前倾后仰角度 | ° | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
护顶架高度 | mm | 1980 | 1980 | 1980 |
座位高度 | mm | 960 | 960 | 960 |
总长 | mm | 2590 | 2590 | 2590 |
总宽 | mm | 917 | 917 | 917 |
货叉尺寸 厚/宽/长 | mm | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 35/100/1070 |
两根货叉可调外宽 | mm | 220-606 | 220-606 | 220-606 |
门架下方离地间隙 | mm | 90 | 90 | 90 |
轴距中心离地间隙 | mm | 128 | 128 | 128 |
通道宽道:1000×1200托盘(1200跨货叉放置) | mm | 2893 | 2893 | 2893 |
通道宽道: 800×1200托盘(1200沿货叉放置) | mm | 3005 | 3005 | 3005 |
转弯半径 | mm | 1348 | 1348 | 1348 |
***爬坡能力(满载/空载): | % | 6/8 | 8/10 | |
***行驶速度(满载/空载): | km/h | 6.2/7.2 | 6.2/7.2 | 6.2/7.2 |
提升速度(满载/空载): | mm/s | 100/140 | 100/140 | 100/140 |
下降速度(满载/空载): | mm/s | 136/120 | 136/120 | 136/120 |
驱动电机 | 24V/1.5kw | 24V/2.0kw | 24V/2.5kw | |
提升电机 | 24V/2.2kw | 24V/2.5kw | 24V/3.0kw | |
转向电机 | 24V/0.2kw | 24/0.2kw | 24V/0.2kw | |
蓄电池电压/额定容量 | 24V/300Ah | 24V/350Ah | 24V/400Ah | |
蓄电池充满电后工作时间 | 5 | 5 | 5 | |
蓄电池尺寸(长/宽/高) | mm | 645/292/500 | 645/292/535 | 645/292/570 |
全电动平衡重堆高车(座驾)产品特性
全电动平衡重堆高车(座驾),是一款凝结了整个设计团队集体智慧的作品,紧凑的结构、智能化的配置、人性化的操控设计,一改以往普通三支点平衡式叉车呆板、迟钝的感觉,以活泼运动的姿态展现在***户面前。作为一台起重机械,在向***户***良好使***体验的同时,也不忘展现它的优雅风采:灵巧别致的车身、一气呵成的流线造型、年轻活力的视觉效果,让人有种爱不释手的感觉,仿佛这是一台精巧的卡通大玩具,而忘记了它其实是一台叉车。